
Поліестер, ближній м'який шнур
Хімічне найменування Поліефірний ближній м'який шнур
Специфікація
Тестовий елемент | Підрозділ | Будівництво | ||||||
1100dtex 8X3 | 1100dtex 6X3 | 1100dtex 5X3 | 1100dtex 4X3 | 1100dtex 2X5 | 1100dtex 3X3 | 1100dtex 2X3 | ||
Порушна сила | N | > 1680 | > 1200 | > 1020 | > 850 | > 680 | > 630 | > 420 |
Подовження при розриві | % | 10.0 ± 2.0 | 10.0 ± 1.5 | 9,5 ± 1,5 | 9,5 ± 1,5 | 9,5 ± 1,5 | 9,5 ± 1,5 | 9,5 ± 1,5 |
Подовження при встановленому навантаженні | % | 2,7 ± 0,6 500 н | 2,5 ± 0,6 400 н | 2.3 ± 0.6 @ 300N | 2,7 ± 0,6 300 н | 2,5 ± 0,5 @ 200 н | 2.3 ± 0.5 @ 200N | 3.3 ± 0.5 @ 200N |
Діаметр | мм | 1,95 ± 0,15 | 1,65 ± 0,10 | 1,55 ± 0,10 | 1,36 ± 0,10 | 1,24 ± 0,10 | 1,20 ± 0,10 | 0,90 ± 0,10 |
Вага на 100м | г / 100м | 287 ± 10 | 217 ± 7 | 185 ± 6 | 145 ± 5 | 121 ± 4 | 110 ± 4 | 73 ± 3 |
Гаряча стиснення повітря (150 ℃, 3 хв, 220 г) | % | 2,5 ± 0,6 | 3,0 ± 0,6 | 2,6 ± 0,5 | 2,6 ± 0,5 | 3,0 ± 0,7 | 2,7 ± 0,5 | 2,8 ± 0,5 |
Адгезія (150 ℃, 30 хвилин) | N / см | ≥400 | ≥350 | ≥320 | ≥300 | ≥260 | ≥260 | ≥240 |
| Виготовлення функцій | Висока міцність, подовження розтягу, стабільність розміру, висока міцність у втому, висока адгезія |
| Використовуйте | Промисловий шланг, Пневматичні пружини Поліестер, ближній м'який шнур в основному використовується для конвеєрного пояса, упакованого ременя, V-ременя і т.д. |
| Зверніть увагу | Ми можемо виготовляти продукцію відповідно до вимог замовників |
| Пакет | Коробка |
| Термін зберігання | 12 місяців |
Популярні Мітки: поліефірний блинній м'який шнур, Китай, виробник, гумова хімічна, гумова присадка, готовий гуми
Послати повідомлення
